WVV U16 weiblich: Qualifikation Gruppe A (2024/2025)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| volley16/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| VTR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| Sokol V/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| Feminaforce 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| Phönix 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
WVV U18 weiblich: Qualifikation Gruppe A (2024/2025)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| volley16/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| Feminaforce 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| UWW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| VTR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| VV Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
WVV Damen: Vorrunde Gruppe A (2024/2025)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| VV Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| VTR 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| UWW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| UWW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| Tigers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| Feminaforce 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||
| volley16/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | : | 0 | 1.000 | 0 | |||

